IGP-DI - Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
- Acum. ano
- 2,99%
- 12 meses
- 3,58%
Próxima: 10/08/2026 (est.)
Indicadores
Acompanhe IPCA, IPCA-15, IGP-M, IGP-DI, INPC, INCC-M, SELIC, CDI e TR com séries históricas completas, acumulado no ano e variação em 12 meses. Dados coletados automaticamente das fontes oficiais.
| Indicador | Referência | Último | Acum. ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| CDI — Juros | julho/2026 | 1,06% | 7,69% | 14,23% |
| FINIMOB — Mercado Imobiliário | junho/2026 | R$ 26,6 bi | 19,29% | 41,43% |
| FINISAL — Mercado Imobiliário | junho/2026 | R$ 1,23 tri | 6,40% | 11,97% |
| IGPDI — Inflação | junho/2026 | -0,79% | 2,99% | 3,58% |
| IGPM — Inflação | julho/2026 | -1,16% | 2,08% | 2,77% |
| INCCM — Construção Civil | junho/2026 | 0,78% | 4,27% | 6,78% |
| INPC — Inflação | junho/2026 | 0,14% | 3,51% | 4,33% |
| IPCA — Inflação | junho/2026 | 0,16% | 3,36% | 4,64% |
| IPCA15 — Inflação | julho/2026 | 0,06% | 3,51% | 4,52% |
| IVGR — Mercado Imobiliário | abril/2026 | 769,45 | 1,38% | 4,28% |
| POUPREN — Poupança | julho/2026 | 0,67% | 4,76% | 8,34% |
| POUPSAL — Poupança | junho/2026 | R$ 1,02 tri | -0,45% | -0,19% |
| SELIC — Juros | julho/2026 | 14,15% | — | — |
| SELICAC — Juros | julho/2026 | 1,06% | 7,92% | 14,47% |
| TR — Correção Monetária | julho/2026 | 0,17% | 1,15% | 2,02% |
IGP-DI - Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
Próxima: 10/08/2026 (est.)
IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado
Próxima: 30/09/2026 (est.)
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Próxima: 11/08/2026
IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Próxima: 11/08/2026
IPCA-15 - Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15
Próxima: 26/08/2026
CDI - Certificado de Depósito Interbancário
Próxima: 01/09/2026 (est.)
SELIC - Taxa Básica de Juros (anualizada)
Próxima: 01/09/2026 (est.)
Selic acumulada no mês
Próxima: 01/09/2026 (est.)
Financiamento imobiliário - Concessões (PF)
Próxima: 25/08/2026 (est.)
Financiamento imobiliário - Saldo PF (taxas reguladas)
Próxima: 25/08/2026 (est.)
IVG-R - Índice de Valores de Garantia de Imóveis Residenciais
Próxima: 25/08/2026 (est.)